(相关资料图)
高考填报志愿时,齐齐哈尔工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的齐齐哈尔工程学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
齐齐哈尔工程学院2023年本科分省分专业招生计划(2023.5.29) | |||||||||||||||||||||||||
学院 | 专 业 名 称 | 招生人数 | 层次 | 类 别 | 招生来源 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||||||||||||||||
黑龙江 | 天津※ | 河北# | 山西 | 内蒙 | 辽宁# | 吉林 | 重庆# | 江西 | 山东※ | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | ||||||||
普高 | 职高 | ||||||||||||||||||||||||
总计划 | 本科合计 | 2238 | 本科 | 930 | 104 | 20 | 50 | 40 | 22 | 18 | 50 | 10 | 100 | 50 | 140 | 231 | 145 | 160 | 80 | 35 | 40 | 13 | |||
管理工程系 | 电子商务 | 110 | 本科 | 理工(物) | 31 | 3 | 12 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||||||||
文史(历) | 20 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 语种不限 | ||||||||||||||||
财务管理 | 160 | 本科 | 理工(物) | 44 | 3 | 2 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||
文史(历) | 30 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||
互联网金融 | 70 | 本科 | 理工(物) | 15 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||
文史(历) | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 本科 | 理工(物) | 74 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 24800 | 语种不限 | |||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 150 | 本科 | 理工(物) | 74 | 7 | 5 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 4 | 5 | 24800 | 语种不限 | ||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 70 | 本科 | 理工(物) | 20 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 24800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 4 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 140 | 本科 | 理工(物) | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 24800 | 语种不限 | |||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 88 | 本科 | 理工(物) | 38 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
新能源汽车工程 | 80 | 本科 | 理工(物) | 37 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 计算机科学与技术 | 150 | 本科 | 理工(物) | 56 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 24800 | 语种不限 | |||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 110 | 本科 | 理工(物) | 51 | 6 | 10 | 14 | 9 | 9 | 7 | 4 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 80 | 本科 | 艺理 | 4 | 7 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||||
艺文 | 14 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 80 | 本科 | 理工(物) | 37 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 24800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 60 | 本科 | 艺理 | 0 | 5 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
艺文 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 60 | 本科 | 理工(物) | 28 | 8 | 5 | 10 | 9 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 土木工程 | 200 | 本科 | 理工(物) | 92 | 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 24800 | 语种不限 | ||||||
文史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 本科 | 理工(物) | 34 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 24800 | 语种不限 | |||||||||||
文史(历) | 6 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
健康与护理系 | 护理学 | 210 | 本科 | 理工(物) | 54 | 82 | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 12 | 5 | 26800 | 语种不限 | |||||||||
文史(历) | 10 | 2 | 3 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 60 | 本科 | 理工(物) | 23 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 5 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
助产学 | 110 | 本科 | 理工(物) | 39 | 5 | 10 | 15 | 11 | 12 | 8 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||
文史(历) | 10 | 语种不限 |
齐齐哈尔工程学院简介
齐齐哈尔工程学院(Qiqihar Institute of Engineering)位于黑龙江省齐齐哈尔市,是具有高等学历教育招生资格的全日制民办普通本科院校。学校前身是齐齐哈尔第一机床厂重型机床制造学院,始建于1958年;后易名为黑龙江东亚大学、齐齐哈尔职业学院;2011年学院升格为齐齐哈尔工程学院。标签:
上一篇 : 上汽大通星际皮卡将于今日上市 提供柴油/汽油动力
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 南非舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com